安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
配料:
此商品为零添加剂商品,您可以放心选购
高蛋白>标准蛋白>低蛋白
高蛋白 | 标准蛋白 | 低蛋白 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 每100g蛋白质≥28g,接近纯花生仁水平。 | 每100g蛋白质22-27g,常规市售水平。 | 每100g蛋白质<22g,因添加糖、油或填充物导致。 |
| 优点 | 营养密度高,饱腹感强,适合增肌与儿童成长。 | 营养均衡,性价比高。 | 口感更顺滑,价格低廉。 |
| 缺点 | 口感较干,价格较高。 | 无法满足高蛋白需求。 | 营养价值较低,热量密度高。 |
| 适用人群 | 健身人群、儿童及需要补充蛋白质的老人。 | 日常涂抹的普通家庭用户。 | 极少数追求低成本与顺滑口感的用户。 |
| 不适人群 | 追求顺滑口感或预算有限的用户。 | 需要高蛋白补充的特殊人群。 | 注重营养摄入的健康人群。 |
超细研磨>细研磨>粗研磨>未研磨
超细研磨 | 细研磨 | 粗研磨 | 未研磨 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 粒径小于20微米,口感如奶油般顺滑。 | 粒径20-50微米,口感细腻但略带轻微颗粒。 | 粒径50-100微米,保留明显颗粒。 | 仅简单搅拌,颗粒明显且大小不均。 |
| 优点 | 涂抹均匀、入口即化、无颗粒感,适合高端烘焙与直接食用。 | 平衡细腻与天然风味,性价比高。 | 保留更多天然花生碎粒,风味浓郁。 | 加工成本最低,保留最多原始颗粒。 |
| 缺点 | 加工能耗高,成本较高。 | 涂抹时仍有轻微颗粒感。 | 涂抹阻力大,口感粗糙。 | 口感粗糙,涂抹困难。 |
| 适用人群 | 追求极致细腻口感的儿童、老人及高端烘焙用户。 | 日常涂抹三明治、吐司的普通家庭用户。 | 喜欢颗粒口感的烘焙填充或直接食用用户。 | 极少数追求原始风味的DIY用户。 |
| 不适人群 | 偏好传统颗粒口感的消费者。 | 对颗粒敏感的儿童或老人。 | 追求顺滑口感的消费者。 | 绝大多数日常消费者。 |
无糖>低糖>中糖>高糖
无糖 | 低糖 | 中糖 | 高糖 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 每100g添加糖低于0.5g,仅含花生天然糖分。 | 每100g添加糖0.5-5g,微甜。 | 每100g添加糖5-15g,甜度适中。 | 每100g添加糖超过15g,甜度明显。 |
| 优点 | 血糖友好,适合控糖人群,保留纯正花生香。 | 兼顾风味与控糖需求,适用范围广。 | 风味均衡,儿童接受度高。 | 风味浓郁,保质期较长。 |
| 缺点 | 口感偏干涩,风味单一。 | 仍含少量添加糖。 | 热量与血糖负荷较高。 | 热量高,不利于血糖控制。 |
| 适用人群 | 糖尿病患者、减脂人群及注重天然风味的用户。 | 注重健康的普通家庭及轻度控糖人群。 | 日常涂抹、烘焙的普通消费者。 | 极少数偏好极甜口味的消费者。 |
| 不适人群 | 偏好甜味的儿童及传统口味爱好者。 | 严格控糖或无糖偏好者。 | 控糖、减脂人群。 | 绝大多数注重健康的消费者。 |
零分离>轻微分离>严重分离
零分离 | 轻微分离 | 严重分离 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 采用氢化或高稳定工艺,表面无明显油层。 | 表面有薄层油膜,搅拌后均匀。 | 表面油层明显,固液分层严重。 |
| 优点 | 开盖即用,无需搅拌,保质期长。 | 工艺简单,保留天然风味。 | 无额外工艺,成本最低。 |
| 缺点 | 可能含反式脂肪或添加剂。 | 需搅拌后使用,储存不当易加速分离。 | 使用前必须充分搅拌,易氧化变质。 |
| 适用人群 | 追求使用便利与长货架期的消费者。 | 日常家庭用户,接受轻搅拌操作。 | 极少数追求纯天然且能接受繁琐操作的用户。 |
| 不适人群 | 避免反式脂肪或添加剂的用户。 | 追求即开即用便利的用户。 | 绝大多数日常消费者。 |
375g/瓶
最低:¥133.20/g
¥49.95/375g/瓶
1瓶|0.375kg
最低:¥¥138.95/g
¥52.8/375g/瓶
优乐买进口生活馆销量: 400+满1件8.5折包邮
138.95/kg
+5.75
¥52.80/件
+2.85
¥52.8/1件
+2.19
淘宝扫码
网页打开
高狄诗食品专营店销量: 100+满1件8.5折包邮
139.21/kg
+6.01
¥52.90/件
+2.95
¥52.9/1件
+2.28
淘宝扫码
网页打开

月销: 2635坏果包赔退货包运费七天退换48小时发货
144.47/kg
+11.27
¥54.90/件
+4.95
¥54.9/1件
+4.28
拼多多扫码

月销: 217坏果包赔退货包运费七天退换48小时发货
144.47/kg
+11.27
¥54.90/件
+4.95
¥54.9/1件
+4.28
拼多多扫码

月销: 642退货包运费七天退换48小时发货
144.47/kg
+11.27
¥54.90/件
+4.95
¥54.9/1件
+4.28
拼多多扫码

月销: 8297坏果包赔退货包运费七天退换48小时发货
144.47/kg
+11.27
¥54.90/件
+4.95
¥54.9/1件
+4.28
拼多多扫码
2瓶|0.75kg
最低:¥¥133.2/g
¥49.95/375g/瓶

月销: 111坏果包赔退货包运费七天退换48小时发货
133.2/kg
最低
¥49.95/瓶
最低
¥99.9/2瓶
最优
拼多多扫码

月销: 136坏果包赔退货包运费七天退换48小时发货
133.2/kg
最低
¥49.95/件
最低
¥99.9/2件
最优
拼多多扫码
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍





同类推荐全部花生酱

用安享好物 享幸福人生¥133.2/g
¥49.95/375g/瓶
收藏
选购
APP
扫码![]()
手机扫码






